返回里程碑列表 |

V1.1

超过 7 年 延期(2016-09-23)

  • 已关闭 16
  • /
  • issues19
  • 84%

新增功能

创建时间:2016-09-23 09:05

更新时间:2016-09-23 09:05
ID 标题 工时 类型 指派给 更新时间 状态 完成度
#9566 数据管理配置功能未实现 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-10-13 17:06 关闭 0%
#9567 服务集群配置删除记录时,建议增加确认提示,目前是点击删除就会删除记录 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-10-13 17:05 关闭 0%
#9568 服务集群配置界面建议增加连接测试的功能按钮 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-11-25 20:09 关闭 0%
#9569 帮助界面中按市、区县排序时,排序方式不正确 0.00 小时 缺陷 彭博亮 2016-12-28 11:05 反馈 0%
#9570 启动数据库后按钮均被置灰 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-11-25 20:09 关闭 0%
#9572 鼠标放置于左侧导航栏上显示的信息不正确 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-10-13 17:03 关闭 0%
#9573 顶部导航栏显示路径的功能无效 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-12-19 09:52 关闭 0%
#9574 数据库记录的启动功能调用不一致 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-10-13 17:02 关闭 0%
#9576 左侧导航栏应该保持打开用户选择的那一项 0.00 小时 缺陷 彭博亮 2016-12-28 11:06 反馈 0%
#9577 左侧导航栏建议增大可点击区域 0.00 小时 缺陷 彭博亮 2016-12-28 09:16 关闭 0%
#9578 迁移时删除记录的提示出现时机不合理 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:28 关闭 0%
#9579 迁移与汇总如不支持同时进行,应该在操作时给予提示 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:29 关闭 0%
#9580 360浏览器下界面显示异常 0.00 小时 缺陷 彭博亮 2016-12-30 09:15 关闭 0%
#9581 数据管理配置及服务集群配置对输入的数据未进行任何判断 0.00 小时 缺陷 彭博亮 2016-09-30 15:29 关闭 0%
#9583 正在汇总的数据库记录可以停止服务 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:28 关闭 0%
#9584 数据汇总时,日志中出现Null的记录 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:27 关闭 0%
#9585 数据迁移后出现两条相同的数据记录 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:28 关闭 0%
#9587 数据迁移操作导致数据库记录的年份列出现时间 0.00 小时 缺陷 伍名 2016-09-30 15:28 关闭 0%
#9505 汇总平台V1.1版本计划发布 0.00 小时 功能 彭博亮 2016-09-23 09:06 新增 0%
导出
指派给 全部 完成 关闭 待完成 总工时 工时债务
合计 19 0 16 3 0.00 小时 0.00 小时
伍名 13 0 13 0 0.00 小时 0.00 小时
彭博亮 6 0 3 3 0.00 小时 0.00 小时

© Copyright 2007~2021 国防科技大学Trustie团队 & IntelliDE 湘ICP备 17009477号

问题和建议
还能输入50个字符 提交

加入QQ群

关注微信APP


×