返回里程碑列表 |

20161014周五上线版本

超过 7 年 延期(2016-10-14)

  • 已关闭 6
  • /
  • issues97
  • 6%

创建时间:2016-10-08 10:12

更新时间:2016-10-08 10:12
ID 标题 工时 类型 指派给 更新时间 状态 完成度
#9695 课程大纲里的url自动转化为超链接 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:09 已解决 100%
#9696 管理员界面点击如图“TA的课程/项目”进入课程/项目列表报500 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-10-08 11:08 已解决 100%
#9697 id为606的课程大纲中教师团队是空的 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:09 已解决 100%
#9698 课程大纲“班级列表”中如图图片丢失了 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:09 已解决 100%
#9699 超级管理员教师团队添加教师无反应 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:08 已解决 100%
#9701 班级编辑相关优化 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:07 已解决 100%
#9702 课程大纲“教师团队”中如果只有两个成员时,如图应该是“上移”,创建者也要可以下移 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 14:07 已解决 100%
#9703 ID为855的班级中没有班级导语 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 17:15 新增 0%
#9705 分组作业作品列表相关优化 0.00 小时 缺陷 唐湘政 2016-10-08 15:41 已解决 100%
#9706 课程大纲如图https格式的url不能识别 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 16:39 已解决 100%
#9707 课程大纲:如图超级管理员“增加教师”不可用,且一个成员时不应该能移动 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 16:47 已解决 100%
#9708 ucloudtest班级配置导致全部报500 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-08 16:50 已解决 100%
#9710 问卷调查-导入问卷:如图提示信息错误 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-01-12 11:27 已解决 100%
#9711 分组作业“基于项目实施”不能编辑了 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-09 08:45 已解决 100%
#9713 课程大纲:如图上传附件时显示样式问题 0.00 小时 缺陷 唐湘政 2016-10-14 11:31 关闭 100%
#9714 分组作业:扣分只扣组长的得分,错误 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-09 09:59 已解决 100%
#9715 资源库:资源描述长度足够长时,偶尔会保存不成功 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-10-13 10:00 已解决 100%
#9716 课程大纲:非创建者下载如图附件返回403不合理 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-10-09 10:00 已解决 100%
#9719 课程大纲:如图“进入班级”、“加入班级”按钮大小、字体大小都应该一致 0.00 小时 缺陷 唐湘政 2016-10-14 11:32 关闭 100%
#9720 word中复制图片粘贴至平台编辑器中,图片显示错误 0.00 小时 缺陷 黄晓光 2016-10-13 10:36 新增 0%
导出
指派给 全部 完成 关闭 待完成 总工时 工时债务
合计 97 75 6 16 0.00 小时 0.00 小时
陈晓婷 45 35 1 9 0.00 小时 0.00 小时
唐湘政 19 16 2 1 0.00 小时 0.00 小时
黄井泉 14 14 0 0 0.00 小时 0.00 小时
指导老师 9 8 1 0 0.00 小时 0.00 小时
陈正东 5 0 2 3 0.00 小时 0.00 小时
袁可 2 2 0 0 0.00 小时 0.00 小时
孙涛 2 0 0 2 0.00 小时 0.00 小时
黄晓光 1 0 0 1 0.00 小时 0.00 小时

© Copyright 2007~2021 国防科技大学Trustie团队 & IntelliDE 湘ICP备 17009477号

问题和建议
还能输入50个字符 提交

加入QQ群

关注微信APP


×